SKF Support rollers with flange rings, with an inner ring
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.

Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Maximum radial loads | |||||
dynamic | static | dynamic | static | |||||
D[mm] | d[mm] | C[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Frmax.[kN] | F0rmax.[kN] | |
NATV25PP | 52 | 25 | 24 | 25 | 25.5 | 48 | 26 | 37.5 |
NATV25PPX | 52 | 25 | 24 | 25 | 25.5 | 48 | 26 | 37.5 |
NATV 30 | 62 | 30 | 28 | 29 | 31.4 | 61 | 31 | 44 |
NATV 30PP | 62 | 30 | 28 | 29 | 31.4 | 61 | 31 | 44 |
NATV 30PPX | 62 | 30 | 28 | 29 | 31.4 | 61 | 31 | 44 |
NATV 35PP | 72 | 35 | 28 | 29 | 35.8 | 76.5 | 50 | 72 |
NATV 35PPX | 72 | 35 | 28 | 29 | 35.8 | 76.5 | 50 | 72 |
NATV 40PP | 80 | 40 | 30 | 32 | 40.2 | 93 | 55 | 78 |
NATV 40PPX | 80 | 40 | 30 | 32 | 40.2 | 93 | 55 | 78 |
NATV 5 | 16 | 5 | 11 | 12 | 4.29 | 6 | 3.55 | 5.1 |
NATV 5PP | 16 | 5 | 11 | 12 | 4.29 | 6 | 3.55 | 5.1 |
NATV 5PPX | 16 | 5 | 11 | 12 | 4.29 | 6 | 3.55 | 5.1 |
NATV 50PP | 90 | 50 | 30 | 32 | 39.6 | 96.5 | 51 | 73.5 |
NATV 6 | 19 | 6 | 11 | 12 | 4.73 | 7.35 | 4.75 | 6.8 |
NATV 6PP | 19 | 6 | 11 | 12 | 4.73 | 7.35 | 4.75 | 6.8 |
NATV 6PPX | 19 | 6 | 11 | 12 | 4.73 | 7.35 | 4.75 | 6.8 |
NATV 8 | 24 | 8 | 14 | 15 | 7.48 | 11.6 | 8 | 11.4 |
NATV 8PP | 24 | 8 | 14 | 15 | 7.48 | 11.6 | 8 | 11.4 |
NATV 8PPX | 24 | 8 | 14 | 15 | 7.48 | 11.6 | 8 | 11.4 |
NNTR 100X240X105.2ZL | 240 | 100 | 103 | 105 | 528 | 780 | 550 | 780 |
NNTR 110X260X115.2ZL | 260 | 110 | 113 | 115 | 627 | 930 | 655 | 950 |
NNTR 120X290X135.2ZL | 290 | 120 | 133 | 135 | 825 | 1270 | 900 | 1290 |
NNTR 130X310X146.2ZL | 310 | 130 | 144 | 146 | 952 | 1 460 | 1 040 | 1 500 |
NNTR 50X130X65.2ZL | 130 | 50 | 63 | 65 | 179 | 232 | 224 | 320 |
NNTR 55X140X70.2ZL | 140 | 55 | 68 | 70 | 209 | 275 | 224 | 320 |
NNTR 60X150X75.2ZL | 150 | 60 | 73 | 75 | 238 | 320 | 265 | 375 |
NNTR 65X160X75.2ZL | 160 | 65 | 73 | 75 | 255 | 345 | 285 | 405 |
NNTR 70X180X85.2ZL | 180 | 70 | 83 | 85 | 330 | 455 | 375 | 540 |
NNTR 80X200X90.2ZL | 200 | 80 | 88 | 90 | 391 | 540 | 455 | 640 |
NNTR 90X220X100.2ZL | 220 | 90 | 98 | 100 | 468 | 670 | 480 | 680 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: