SKF cam followers
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Maximum radial loads | |||||
dynamic | static | dynamic | static | |||||
D[mm] | d[mm] | B[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | Frmax.[kN] | F0rmax.[kN] | |
KR40PPX | 40 | 18 | 58.1 | 20 | 10.2 | 17 | 15 | 21.2 |
KR40X | 40 | 18 | 58.1 | 20 | 10.2 | 17 | 15 | 21.2 |
KR47 | 47 | 20 | 66.1 | 24 | 14.7 | 25 | 22 | 31.5 |
KR47PP | 47 | 20 | 66.1 | 24 | 14.7 | 25 | 22 | 31.5 |
KR47PPX | 47 | 20 | 66.1 | 24 | 14.7 | 25 | 22 | 31.5 |
KR47X | 47 | 20 | 66.1 | 24 | 14.7 | 25 | 22 | 31.5 |
KR52 | 52 | 20 | 66.1 | 24 | 16.1 | 28 | 35.5 | 50 |
KR52PP | 52 | 20 | 66.1 | 24 | 16.1 | 28 | 35.5 | 50 |
KR52PPX | 52 | 20 | 66.1 | 24 | 16.1 | 28 | 35.5 | 50 |
KR52X | 52 | 20 | 66.1 | 24 | 16.1 | 28 | 35.5 | 50 |
KR62 | 62 | 24 | 80.1 | 29 | 24.2 | 44 | 57 | 81.5 |
KR62PP | 62 | 24 | 80.1 | 29 | 24.2 | 44 | 57 | 81.5 |
KR62PPX | 62 | 24 | 80.1 | 29 | 24.2 | 44 | 57 | 81.5 |
KR62X | 62 | 24 | 80.1 | 29 | 24.2 | 44 | 57 | 81.5 |
KR72 | 72 | 24 | 80.1 | 29 | 25.5 | 48 | 100 | 143 |
KR72PP | 72 | 24 | 80.1 | 29 | 25.5 | 48 | 100 | 143 |
KR72PPX | 72 | 24 | 80.1 | 29 | 25.5 | 48 | 100 | 143 |
KR72X | 72 | 24 | 80.1 | 29 | 25.5 | 48 | 100 | 143 |
KR80 | 80 | 30 | 100 | 35 | 35.8 | 71 | 102 | 146 |
KR80PP | 80 | 30 | 100 | 35 | 35.8 | 71 | 102 | 146 |
KR80PPX | 80 | 30 | 100 | 35 | 35.8 | 71 | 102 | 146 |
KR80X | 80 | 30 | 100 | 35 | 35.8 | 71 | 102 | 146 |
KR90 | 90 | 30 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 |
KR90PP | 90 | 30 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 |
KR90PPX | 90 | 30 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 |
KR90X | 90 | 30 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 |
KRE 16PP | 16 | 9 | 28.2 | 11 | 2.92 | 3.1 | 3.05 | 4.3 |
KRE 19PP | 19 | 11 | 32.2 | 11 | 3.3 | 3.8 | 3.75 | 5.4 |
KRE 22PP | 22 | 13 | 36.2 | 12 | 3.96 | 5 | 4.15 | 6 |
KRE 26PP | 26 | 13 | 36.2 | 12 | 4.46 | 6.1 | 9.3 | 13.4 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: